TAHUN 2025
| BIL | ACARA | KATEGORI | HDH | K E L A S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3L | 4L | 3P | 4P | |||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 34 | 33 | 35 | 30 | |
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 34 | 35 | |||
| 3 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 15 | 11 | 12 | 11 | |
| 4 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 32 | 29 | 26 | 24 | |
| 5 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 27 | 22 | 29 | 16 | |
| 6 | 1000 METER | TERBUKA | 3 | 28 | 26 | |||
| 7 | 4 X 200 METER | BERPASUKAN | 3 | |||||
