TAHUN 2025
| STATISTIK PEGAWAI | |||||||||||||||
|
KK=KETUA KONTINJEN
PKK=PENOLONG KETUA KONTINJEN
PP=PENGURUS PASUKAN PPP=PENOLONG PENGURUS PASUKAN PT=PENGERUSI TEKNIK KJ=KETUA JURULATIH PKJ=PENOLONG KETUA JURULATIH JU=JURULATIH PJU=PENOLONG JURULATIH |
|||||||||||||||
| KONTINJEN | JAWATAN | JANTINA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK | PKK | PP | PPP | PT | KJ | PKJ | JU | PJU | JUM | LEL | PER | JUM | |||
| 1 | SK PERMATANG TOK DIK (APTD) | ||||||||||||||
| 2 | SJKT KO SARANGAPANY (CJPB) | ||||||||||||||
| 3 | SK BUKIT SELARONG (ABS) | ||||||||||||||
| 4 | SK GUAR LOBAK (AGL) | ||||||||||||||
| 5 | SK LUNAS JAYA (ALJ) | ||||||||||||||
| 6 | SK MERBAU PULAS (AMP) | ||||||||||||||
| 7 | SK JALAN PAYA BESAR (APB) | ||||||||||||||
| 8 | SK SRI LIMAU (ASL) | ||||||||||||||
| 9 | SK TAMAN RIA (ATR) | ||||||||||||||
| 10 | SJKC AIK CHEE (BAC) | ||||||||||||||
| 11 | SJKC SHANG CHENG (BSC) | ||||||||||||||
| 12 | SJKT LADANG HENRIETTA (CLH) | ||||||||||||||
| 13 | SJKT LADANG VICTORIA (CLV) | ||||||||||||||
| 14 | SJKT LADANG WELLESLEY (CLW) | ||||||||||||||
| 15 | SK SUNGAI KARANGAN (ASGK) | ||||||||||||||
| 16 | SK SUNGAI SELUANG (ASSL) | ||||||||||||||
| 17 | SK TAMAN MAHSURI (ATMS) | ||||||||||||||
| 18 | SJKT LADANG PADANG MEIHA (CLPM) | ||||||||||||||
| 19 | SJKC HUA MIN (BHMSK) | ||||||||||||||
| 20 | SJKT LADANG BUKIT SELARONG (CLBSG) | ||||||||||||||
| JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
